Display a LED per esterni per interni per concerti a noleggio sul palco della fabbrica OEM
Design anticollisione (opzionale)
Design anti-collisione a quattro angoli
Pulsante e piastra di protezione
Proteggi efficacemente lo schermo dagli urti agli angoli
Ottima fonte di LED
Abbiamo scelto i LED neri estremi come display di produzione virtuale XR,
schermo con ampia gamma di colori fino allo standard di colore della pellicola DCI-P3. Fornire un'eccellente immagine visiva
Tecnologia HDR
Supporta la tecnologia di visualizzazione HDR, stabile e presenta chiaramente video di alta qualità
Display LED professionale per la produzione virtuale
Passo pixel in 1,2/1,5/1,9/2,3/2,6/2,9/3,9/4,8
Dimensioni: 500x500mm 500x1000mm
Facile impilamento e contenuto illimitato.
Applicazioni:
Specifiche:
Modello | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
Dimensioni del modulo (mm) | 250x250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
Risoluzione del modulo (punto) | 90x90 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
Scansione | 1/32S | 1/28S | 1/16S | 1/13S |
SMD | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Manutenzione | Fronte retro | Fronte retro | Fronte retro | Fronte retro |
Installazione | Appeso/allungamento | Appeso/allungamento | Appeso/allungamento | Appeso/allungamento |
Dimensioni del mobile (mm) | 500x500/500x1000 mm | 500×500/500×1000 | 500×500/500×1000 | 500×500/500×1000 |
Densità (punto/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Luminosità (cd/m²) | ≥600 | 800-1200/4500-6500 | 800-1200/4500-6500 | 800-1200/4500-6500 |
Massimo. Consumo energetico (w) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Consumo energetico medio (w) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Peso del mobile (kg) | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 |
Materiale del mobile | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso |
Tasso IP | IP31 | IP31/IP65 | IP31/IP65 | IP31/IP65 |
Scala di grigi | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
Frequenza di aggiornamento (hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
Frequenza di cambio fotogramma | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Angolo di visione orizzontale | >140° | >140° | >140° | >140° |
Angolo di visione verticale | >140° | >140° | >140° | >140° |
La migliore distanza di visione | >3m | >3m | >4m | >5m |
Tensione di ingresso | AC110V - AC220V | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V |
Modulo massimo. attuale | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 6.0-7.5 | 5.5-7.0 |
Funzionamento a temperatura | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ |
Funzionamento con umidità | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Durata della vita (H) | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 |
MTBF (H) | >10.000 | >10.000 | >10.000 | >10.000 |
FAQ:
1. Posso acquistare campioni ed effettuare un ordine? -Potere. Non esitate a contattarci.(schermo LED per pista da ballo, display di testo P10)
2. Qual è il tempo di consegna?(Videowall fisso per interni ed esterni, pannello LED a noleggio per interni ed esterni) -A seconda del tipo di ordine e della quantità, i moduli LED in stock verranno spediti il giorno successivo. Solitamente piccole quantità di prodotti personalizzati vengono spedite entro 15 giorni, mentre grandi quantità vengono spedite in circa 30 giorni. 3. Quanti anni dura la garanzia dello schermo LED? (Schermo LED flessibile creativo, display trasparente A seconda del tipo di schermo LED con diverse configurazioni, viene implementata una garanzia da 1 a 5 anni 4. Come è confezionato il vostro schermo pubblicitario LED HD digitale? Imballaggio in cartone, scatola di legno, air box 5. Quali sono i termini di pagamento? - T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, avviano la produzione con un deposito del 50% e spediscono dopo il pagamento completo. 6. Qual è il metodo di spedizione? - Può essere spedito via mare, aereo o espresso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, ecc.). Si prega di confermare con noi prima di effettuare un ordine. 7. Come si fa a rendere la nostra attività a lungo termine e con buoni rapporti? UN. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire che i nostri clienti ne traggano vantaggio; B. Rispettiamo ogni cliente, li trattiamo come nostri amici, facciamo affari con loro sinceramente, facciamo amicizia, non importa da dove provengano.